Muster04: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki zur Mercedes Baureihe W126
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" <hiddentext>generated with de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.8<\hiddentext> |- style="font-weight:bold" …“)
 
 
Zeile 1: Zeile 1:
 
{| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext>
 
{| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext>
 
|- style="font-weight:bold"
 
|- style="font-weight:bold"
| width="47" height="16" align="center" valign="bottom" | Pin
+
| width="47" height="16" align="center" | Pin
| width="55" align="center" valign="bottom" | Klemme
+
| width="55" align="center" | Klemme
| width="86" valign="bottom" | Farbe
+
| width="128" | Farbe
| width="435" valign="bottom" | Funktion
+
| width="435" | Funktion
  
 
|-  
 
|-  
| align="right" height="16" align="center" valign="bottom" | 1
+
| align="right" height="16" align="center" | 1
| align="center" valign="bottom" | 15 ?
+
| align="right" align="center" | 15
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| Farbe1
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
|  | Fkt1
  
 
|-  
 
|-  
| align="right" height="16" align="center" valign="bottom" | 2
+
| align="right" height="16" align="center" | 2
| align="center" valign="bottom" | 15 ?
+
| align="right" align="center" | 31
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| Farbe2
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
|  | Fkt2
  
 
|-  
 
|-  
| align="right" height="16" align="center" valign="bottom" | 3
+
| align="right" height="16" align="center" | 3
| align="center" valign="bottom" | 30 ?
+
| align="right" align="center" | 99
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| Farbe3
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
|  | Fkt3
  
 
|-  
 
|-  
| align="right" height="16" align="center" valign="bottom" | 4
+
| align="right" height="16" align="center" | 4
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" | 99
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| Farbe4
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
|  | Fkt4
  
 
|}
 
|}

Aktuelle Version vom 4. April 2014, 18:25 Uhr

Pin Klemme Farbe Funktion
1 15 Farbe1 Fkt1
2 31 Farbe2 Fkt2
3 99 Farbe3 Fkt3
4 99 Farbe4 Fkt4