Typklassen

Aus Wiki zur Mercedes Baureihe W126
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zusammenfassung

Nach Stand vom April 2012 lässt sich die Tabelle in wenige Aussagen zusammenfassen:

Haftpflicht

  • 380er und 420er Limousinen haben die Klasse 15.
  • Alle sonstigen Modelle haben die Haftpflichtklasse 16.

Kasko-Klassen

  • Sechszylinder haben Vollkaskoklasse (VK) N15 und Teilkaskoklasse (TK) N18,
  • Achtzylinder-Limousinen haben VK N19 und TK N21,
  • Coupés haben VK N23 und TK N26.

Das "N" der Typklassenbezeichnung ist offensichtlich die "neue" Klassifizierung nach der Neuordnung im Jahr 2003.

Die Typklassen der Dieselmodelle 300 SD(L) und 350 SD(L) sind noch nicht aufgeführt.

Details

Die folgende Tabelle ist nach aufsteigenden Hersteller- und Typschlüsselnummern geordnet, d.h. im Wesentlichen von älteren zu jüngeren Fahrzeugen.

Achtung: die teils winzigen Variationen der Motorleistungen werden seitens der Versicherer jeweils in eine neue fortlaufend vergebene Typschlüsselnummer umgesetzt.

Legende: HSN=Herstellerschlüsselnummer; TSN=Typschlüsselnummer

Modell Leistung Schlüssel-
nummern
Klassen
Bezeichnung Hubraum (ccm) PS kW HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
260 SE 2597 166 122 708 306 16 N15 N18
260 SE 2597 160 118 708 307 16 N15 N18
300 SE,SEL 2960 188 138 708 308 16 N15 N18
300 SE,SEL 2960 179 132 708 309 16 N15 N18
300 SE 2962 179 132 709 100 16 N15 N18
300 SE 2962 188 138 709 101 16 N15 N18
280 S 2717 156 115 709 332 16 N15 N18
280 SE,SEL 2717 185 136 709 333 16 N15 N18
260 SE 2597 166 122 709 392 16 N15 N18
260 SE 2597 160 118 709 393 16 N15 N18
380 SE,SEL 3776 218 160 709 334 15 N19 N21
380 SE,SEL 3793 204 150 709 349 15 N19 N21
380 SEC 3793 204 150 709 351 16 N23 N26
380 SE 3839 204 150 709 496 15 N19 N21
380 SE,SEL 3776 218 160 709 334 15 N19 N21
380 SE,SEL 3793 204 150 709 349 15 N19 N21
380 SEC 3793 204 150 709 351 16 N23 N26
380 SE 3839 204 150 709 496 15 N19 N21
420 SE,SEL 4196 231 170 708 310 15 N19 N21
420 SE,SEL 4196 224 165 708 311 15 N19 N21
500 SE,SEL 4973 265 195 708 312 16 N19 N21
500 SE,SEL 4973 252 185 708 313 16 N19 N21
560 SE,SEL 5547 299 220 708 314 16 N19 N21
560 SE,SEL 5547 279 205 708 315 16 N19 N21
420 SEC 4196 231 170 708 316 16 N23 N26
420 SEC 4196 224 165 708 317 16 N23 N26
500 SEC 4973 265 195 708 318 16 N23 N26
500 SEC 4973 252 185 708 319 16 N23 N26
560 SEC 5547 299 220 708 320 16 N23 N26
560 SEC 5547 279 205 708 321 16 N23 N26
500 SE,SEL 4939 241 177 709 335 16 N19 N21
500 SE,SEL 4939 231 170 709 350 16 N19 N21
500 SEC 4939 231 170 709 352 16 N23 N26
420 SE,SEL 4146 218 160 709 396 15 N19 N21
420 SE,SEL 4146 204 150 709 397 15 N19 N21
500 SE,SEL 4939 245 180 709 398 16 N19 N21
500 SE,SEL 4939 223 164 709 399 16 N19 N21
560 SEL 5491 272 200 709 400 16 N19 N21
560 SEL 5491 242 178 709 401 16 N19 N21
560 SEL 5491 299 220 709 402 16 N19 N21
420 SEC 4146 218 160 709 403 16 N23 N26
420 SEC 4146 204 150 709 404 16 N23 N26
500 SEC 4939 245 180 709 405 16 N23 N26
500 SEC 4939 223 164 709 406 16 N23 N26
560 SEC 5491 272 200 709 407 16 N23 N26
560 SEC 5491 242 178 709 408 16 N23 N26
560 SEC 5491 299 220 709 409 16 N23 N26
420 SE,SEL 4196 231 170 709 446 15 N19 N21
420 SE,SEL 4196 224 165 709 447 15 N19 N21
500 SE,SEL 4973 265 195 709 448 16 N19 N21
500 SE,SEL 4973 252 185 709 449 16 N19 N21
560 SEL 5491 279 205 709 450 16 N19 N21
420 SEC 4196 231 170 709 451 16 N23 N26
420 SEC 4196 224 165 709 452 16 N23 N26
500 SEC 4973 265 195 709 453 16 N23 N26
500 SEC 4973 252 185 709 454 16 N23 N26
560 SEC 5491 279 205 709 455 16 N23 N26
560 SEC 5547 299 220 709 491 16 N23 N26
560 SEC 5547 279 205 709 492 16 N23 N26
560 SE,SEL 5547 299 220 709 493 16 N19 N21
560 SE,SEL 5547 279 205 709 494 16 N19 N21

Datenherkunft: Dienstleistungs-GmbH der Autoversicherer, "Komplexe Suche", Stand 26.04.2012