Sonderausstattungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki zur Mercedes Baureihe W126
(→Übersicht Sonderausstattungscodes Baureihe W126) |
|||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| align="left"|Bezeichnung | | align="left"|Bezeichnung | ||
|- | |- | ||
| − | | 202 || Betriebsanleitung und Wartungsheft deutsch || | + | | 202 || Betriebsanleitung und Wartungsheft deutsch || 514 || Radio Becker Europa LMKU |
|- | |- | ||
| − | | 205 || Betriebsanleitung und Wartungsheft englisch || | + | | 205 || Betriebsanleitung und Wartungsheft englisch || 515 || Radio Becker Avus Kurier MU |
|- | |- | ||
| − | | 206 || Betriebsanleitung und Wartungsheft italienisch || | + | | 206 || Betriebsanleitung und Wartungsheft italienisch || 516 || Radio Becker Grand Prix LMKU |
|- | |- | ||
| − | | 207 || Betriebsanleitung und Wartungsheft französisch || | + | | 207 || Betriebsanleitung und Wartungsheft französisch || 518 || Radio Becker Avus Cassette electronic Vollstereo Kurier MU |
|- | |- | ||
| − | | 208 || Betriebsanleitung und Wartungsheft spanisch || | + | | 208 || Betriebsanleitung und Wartungsheft spanisch || 519 || Radio Becker Grand Prix Cassette AM-FM (USA-Ausführung) |
|- | |- | ||
| − | | 209 || Betriebsanleitung und Wartungsheft portugiesisch || | + | | 209 || Betriebsanleitung und Wartungsheft portugiesisch || 524 || Lackschutz |
|- | |- | ||
| − | | 211 || Automatisches Sperrdifferential ASD || | + | | 211 || Automatisches Sperrdifferential ASD || 531 || Radioantenne automatisch bei Radioeinbau |
|- | |- | ||
| − | | 215 || Hydropneumatische Federung mit automatischer Niveau-Absenkung und gesteuerter Dämpfung || | + | | 215 || Hydropneumatische Federung mit automatischer Niveau-Absenkung und gesteuerter Dämpfung || 532 || Radioantenne automatisch ohne Radioeinbau |
|- | |- | ||
| − | | 218 || Hinterachsübersetzung für Frankreich || | + | | 218 || Hinterachsübersetzung für Frankreich || 533 || Lautsprecher 4 Stück |
|- | |- | ||
| − | | 220 || Türkontakt Fondtüren || 533 || Lautsprecher | + | | 220 || Türkontakt Fondtüren || 533 || Lautsprecher vorn und hinten 8 Stück |
|- | |- | ||
| − | | 221 || Vordersitz elektrisch einstellbar links || 533 || | + | | 221 || Vordersitz elektrisch einstellbar links || 533 || Entstörung (für nachträgl. Radio und FM-Funk) |
|- | |- | ||
| − | | 222 || Vordersitz elektrisch einstellbar rechts || | + | | 222 || Vordersitz elektrisch einstellbar rechts || 534 || Radioantenne mechanisch ohne Radioeinbau |
|- | |- | ||
| − | | 223 || | + | | 223 || Fondlehnenverstellung und Kopfstützenverstellung elektrisch || 537 || Radioantenne mechanisch ohne Radioeinbau mit Frontlautsprechern |
|- | |- | ||
| − | | 224 || Fondeinzelsitze und Kopfstützen elektrisch verstellbar || | + | | 224 || Fondeinzelsitze und Kopfstützen elektrisch verstellbar || 538 || Radioantenne automatisch ohne Radioeinbau mit Frontlautsprechern |
|- | |- | ||
| − | | 226 || Fussstützen im Fond || | + | | 226 || Fussstützen im Fond || 540 || Rollo elektrisch für Heckfenster |
|- | |- | ||
| − | | 227 || Ascher und Zigarrenanzünder im Fond links/rechts beleuchtet || | + | | 227 || Ascher und Zigarrenanzünder im Fond links/rechts beleuchtet || 542 || Handschuhkastenschloss |
|- | |- | ||
| − | | 228 || Standheizung/Zusatzheizung mit/ohne Fernbedienung || | + | | 228 || Standheizung/Zusatzheizung mit/ohne Fernbedienung || 543 || Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel |
|- | |- | ||
| − | | 229 || Fondraumheizung || | + | | 229 || Fondraumheizung || 544 || Rollo elektrisch für Heckfenster und Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel (Code 540 und 543) |
|- | |- | ||
| 230 || Schaltgetriebe 5-Gang || 550 || Anhängevorrichtung AHK mit abnehmbarem Kugelhals | | 230 || Schaltgetriebe 5-Gang || 550 || Anhängevorrichtung AHK mit abnehmbarem Kugelhals | ||
| Zeile 127: | Zeile 127: | ||
| 323 || D-Netz Telefon, Vorrüstung || 636 || Wegfall Warndreieck | | 323 || D-Netz Telefon, Vorrüstung || 636 || Wegfall Warndreieck | ||
|- | |- | ||
| − | | 325 || C-Netz Telefon Mercedes-Benz || | + | | 325 || C-Netz Telefon Mercedes-Benz || 640 || Leichtmetall-Räder 5-fach |
|- | |- | ||
| − | | 326 || Armlehne vorn für Bedienhandhörer-Telefon || | + | | 326 || Armlehne vorn für Bedienhandhörer-Telefon || 644 || Leichtmetall-Räder 5-fach und Reifen M+S-Winterreifen 4fach (Code 640 und 645) |
|- | |- | ||
| − | | 329 || Telefonvorrüstung für Export || | + | | 329 || Telefonvorrüstung für Export || 645 || Reifen M+S-Winterreifen 4fach |
|- | |- | ||
| − | | 330 || CD-Fach im Handschuhfach || | + | | 330 || CD-Fach im Handschuhfach || 665 || Kraftstoff Fahrzeug nicht betanken |
|- | |- | ||
| − | | 331 || Cassettenfach im Handschuhfach || | + | | 331 || Cassettenfach im Handschuhfach || 668 || Verpackung für Versandfahrzeuge |
|- | |- | ||
| − | | 339 || Fahrersitz niedriger ca. 25 mm || | + | | 339 || Fahrersitz niedriger ca. 25 mm || 673 || Batterie mit grösserer Kapazitaet |
|- | |- | ||
| − | | 340 || Beifahrersitz niedriger ca. 25 mm || | + | | 340 || Beifahrersitz niedriger ca. 25 mm || 682 || Feuerlöscher |
|- | |- | ||
| − | | 340 || 3. Bremsleuchte || | + | | 340 || 3. Bremsleuchte || 751 || Radio Becker Grand Prix 2000 RDS |
|- | |- | ||
| − | | 341 || Blinkleuchten zusätzlich || | + | | 341 || Blinkleuchten zusätzlich || 752 || Radio Becker Mexico 2000 RDS |
|- | |- | ||
| − | | 344 || Leuchteinheit Halogen H4 für Linksverkehr || | + | | 344 || Leuchteinheit Halogen H4 für Linksverkehr || 753 || Radio Becker Europa 2000 |
|- | |- | ||
| − | | 354 || Dachantenne für D und E-Netz || | + | | 354 || Dachantenne für D und E-Netz || 778 || Holzausführung Wurzelnuss |
|- | |- | ||
| − | | 355 || Heckantenne || | + | | 355 || Heckantenne || 810 || Sound-System |
|- | |- | ||
| − | | 362 || Rechtslenker nach EG-Verordung (Steuerungscode) || | + | | 362 || Rechtslenker nach EG-Verordung (Steuerungscode) || 812 || Hecklautsprecher Stereo |
|- | |- | ||
| − | | 400 || Armlehne klappbar im Fond || | + | | 400 || Armlehne klappbar im Fond || 820 || Touristenfahrzeuge USA, Japan oder Australien |
|- | |- | ||
| − | | 404 || Vordersitzlehne orthopädisch links || | + | | 404 || Vordersitzlehne orthopädisch links || 823 || Schweiz-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
| − | | 405 || Vordersitzlehne orthopädisch rechts || | + | | 405 || Vordersitzlehne orthopädisch rechts || 825 || Schweden-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
| − | | 406 || Vordersitzlehne orthopädisch links und rechts (Code 404 und 405) || | + | | 406 || Vordersitzlehne orthopädisch links und rechts (Code 404 und 405) || 826 || Frankreich-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
| − | | 407 || Armlehne Klappbar im Fond und Vordersitzlehne orthopädisch links (Code 400 und 404) || | + | | 407 || Armlehne Klappbar im Fond und Vordersitzlehne orthopädisch links (Code 400 und 404) || 828 || Wegfall Abgasreinigungsanlage Katalysator |
|- | |- | ||
| − | | 408 || Armlehne Klappbar im Fond und Vordersitzlehne orthopädisch rechts (Code 400 und 405) || | + | | 408 || Armlehne Klappbar im Fond und Vordersitzlehne orthopädisch rechts (Code 400 und 405) || 829 || Norwegen-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
| − | | 409 || Armlehne Klappbar im Fond und Vordersitzlehne orthopädisch links und rechts (Code 400, 404 und 405) || | + | | 409 || Armlehne Klappbar im Fond und Vordersitzlehne orthopädisch links und rechts (Code 400, 404 und 405) || 831 || Italien-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
| − | | 410 || Schiebedach elektrisch Stahl (ohne Hubeinrichtung) || | + | | 410 || Schiebedach elektrisch Stahl (ohne Hubeinrichtung) || 832 || Dänemark-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
| − | | 412 || Schiebe-Hubdach elektrisch Stahl SHD || | + | | 412 || Schiebe-Hubdach elektrisch Stahl SHD || 833 || Großbritannien-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
| − | | 420 || Automatisches Getriebe 4-Gang || | + | | 420 || Automatisches Getriebe 4-Gang || 834 || Israel-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
| − | | 422 || Servolenkung || | + | | 422 || Servolenkung || 835 || Kokosmatten 4-teilig naturfarben |
|- | |- | ||
| − | | 428 || Schaltgetriebe mechanisch 5-Gang || | + | | 428 || Schaltgetriebe mechanisch 5-Gang || 835 || Süd-Korea-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
| − | | 430 || Kopfstützen im Fond || | + | | 430 || Kopfstützen im Fond || 836 || Singapur/Hongkong-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
| − | | 440 || Tempomat || | + | | 440 || Tempomat || 837 || Österreich-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
| − | | 441 || Lenksäule manuell/elektrisch einstellbar || | + | | 441 || Lenksäule manuell/elektrisch einstellbar || 837 || Gummimatten |
|- | |- | ||
| − | | 442 || Airbag Fahrer || | + | | 442 || Airbag Fahrer || 838 || Thailand-Fahrzeuge |
|- | |- | ||
| − | | 444 || Tempomat und Fahrer-Airbag (Code 440 und 442) || | + | | 444 || Tempomat und Fahrer-Airbag (Code 440 und 442) || 840 || Glas dunkel getönt |
|- | |- | ||
| − | | 446 || Tempomat, elektrisch einstellbare Lenksäule und Fahrer-Airbag (Code 440, 441 und 442) || | + | | 446 || Tempomat, elektrisch einstellbare Lenksäule und Fahrer-Airbag (Code 440, 441 und 442) || 841 || Frontschutzbügel |
|- | |- | ||
| − | | 451 || Drehzahlmesser || | + | | 451 || Drehzahlmesser || 846 || Flankenschutz |
|- | |- | ||
| − | | 452 || Fanfare Zweiklang || | + | | 452 || Fanfare Zweiklang || 850 || Radio Becker Europa 2000 |
|- | |- | ||
| − | | 460 || Zusatzteile für Kanada || | + | | 460 || Zusatzteile für Kanada || 873 || Sitzheizung Vordersitze |
|- | |- | ||
| − | | 461 || Instrument mit Meilen-Anzeige und englischen Beschriftungen || | + | | 461 || Instrument mit Meilen-Anzeige und englischen Beschriftungen || 875 || Scheibenwaschanlage beheizt |
|- | |- | ||
| − | | 466 || Zentralverriegelung ZV || | + | | 466 || Zentralverriegelung ZV || 876 || Fondbeleuchtung |
|- | |- | ||
| − | | 470 || Antiblockiersystem ABS || | + | | 470 || Antiblockiersystem ABS || 877 || Leseleuchten im Fond links und rechts |
|- | |- | ||
| − | | 471 || Antriebs-Schlupfregelung ASR || | + | | 471 || Antriebs-Schlupfregelung ASR || 878 || Arbeitsleuchte kardanisch im Fond |
|- | |- | ||
| − | | 480 || Niveauregulierung an der Hinterachse || | + | | 480 || Niveauregulierung an der Hinterachse || 902 || Halterung für Standartenstange links |
|- | |- | ||
| − | | 481 || Unterschutz || | + | | 481 || Unterschutz || 903 || Halterung für Standartenstange rechts |
|- | |- | ||
| − | | 482 || Federung für grössere Bodenfreiheit || | + | | 482 || Federung für grössere Bodenfreiheit || 910 || Lichtmaschine mit höherer Leistung |
|- | |- | ||
| − | | 483 || Unterschutz und Federung für grössere Bodenfreiheit (Code 481 und 482) || | + | | 483 || Unterschutz und Federung für grössere Bodenfreiheit (Code 481 und 482) || 912 || Federung für höhere Zuladung |
|- | |- | ||
| − | | 484 || Niveauregulierung Hinterachse und Unterschutz (Code 480 und 481) || | + | | 484 || Niveauregulierung Hinterachse und Unterschutz (Code 480 und 481) || 916 || Fahrzeuge für heisse Länder Zusatzteile |
|- | |- | ||
| − | | 492 || Wärmetauscher verstärkt || | + | | 492 || Wärmetauscher verstärkt || 920 || Motor mit Abgas-Luftpumpe |
|- | |- | ||
| − | | 494 || Kalifornien-Ausführung || | + | | 494 || Kalifornien-Ausführung || 947 || Standartenhalter und Standartenstange links |
|- | |- | ||
| − | | 498 || Japan-Ausführung || | + | | 498 || Japan-Ausführung || 948 || Standartenhalter und Standartenstange rechts |
|- | |- | ||
| − | | 504 || Außenspiegel rechts von innen elektr. einstellbar || | + | | 504 || Außenspiegel rechts von innen elektr. einstellbar || 960 || Behörden-Ausführung |
|- | |- | ||
| − | | 506 || Außenspiegel links und rechts beheizbar (rechts elektr. verstellbar), Linkslenker || | + | | 506 || Außenspiegel links und rechts beheizbar (rechts elektr. verstellbar), Linkslenker || 979 || Sonderschutz-Ausführung ("beschussgesichert"/"gepanzert" - B5/B6) |
|- | |- | ||
| − | | 508 || Aussenspiegel links und rechts, beheizt || | + | | 508 || Aussenspiegel links und rechts, beheizt || 982 || Finnland-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
| − | | 510 || Radio Becker Mexico Cassette Vollstereo Elektronik Kurier LMKU || | + | | 510 || Radio Becker Mexico Cassette Vollstereo Elektronik Kurier LMKU || 986 || Indentifikationsschild (Vehicle-Identification-Number VIN-Nr) |
|- | |- | ||
| − | | 511 || Radio Becker Grand Prix Cassette electronic Vollstereo Kurier LMU || | + | | 511 || Radio Becker Grand Prix Cassette electronic Vollstereo Kurier LMU || 987 || Batterie-Trennschalter für Verschiffungsfahrzeuge |
|- | |- | ||
| − | | 512 || Radio Becker Europa Cassette Vollstereo LMKU || | + | | 512 || Radio Becker Europa Cassette Vollstereo LMKU || 994 || Standwagen für Ausstellung (Karosserie ausstellungsmässiges Herrichten) |
| + | |- | ||
| + | | 513 || Radio Becker Grand Prix electronic Stereo Kurier LMU || 997 || Standwagen für Ausstellung (Karosserie und Motor ausstellungsmässig) | ||
|} | |} | ||
Version vom 15. September 2018, 00:00 Uhr
Übersicht Sonderausstattungscodes Baureihe W126
| SA-Code | Bezeichnung | SA-Code | Bezeichnung |
| 202 | Betriebsanleitung und Wartungsheft deutsch | 514 | Radio Becker Europa LMKU |
| 205 | Betriebsanleitung und Wartungsheft englisch | 515 | Radio Becker Avus Kurier MU |
| 206 | Betriebsanleitung und Wartungsheft italienisch | 516 | Radio Becker Grand Prix LMKU |
| 207 | Betriebsanleitung und Wartungsheft französisch | 518 | Radio Becker Avus Cassette electronic Vollstereo Kurier MU |
| 208 | Betriebsanleitung und Wartungsheft spanisch | 519 | Radio Becker Grand Prix Cassette AM-FM (USA-Ausführung) |
| 209 | Betriebsanleitung und Wartungsheft portugiesisch | 524 | Lackschutz |
| 211 | Automatisches Sperrdifferential ASD | 531 | Radioantenne automatisch bei Radioeinbau |
| 215 | Hydropneumatische Federung mit automatischer Niveau-Absenkung und gesteuerter Dämpfung | 532 | Radioantenne automatisch ohne Radioeinbau |
| 218 | Hinterachsübersetzung für Frankreich | 533 | Lautsprecher 4 Stück |
| 220 | Türkontakt Fondtüren | 533 | Lautsprecher vorn und hinten 8 Stück |
| 221 | Vordersitz elektrisch einstellbar links | 533 | Entstörung (für nachträgl. Radio und FM-Funk) |
| 222 | Vordersitz elektrisch einstellbar rechts | 534 | Radioantenne mechanisch ohne Radioeinbau |
| 223 | Fondlehnenverstellung und Kopfstützenverstellung elektrisch | 537 | Radioantenne mechanisch ohne Radioeinbau mit Frontlautsprechern |
| 224 | Fondeinzelsitze und Kopfstützen elektrisch verstellbar | 538 | Radioantenne automatisch ohne Radioeinbau mit Frontlautsprechern |
| 226 | Fussstützen im Fond | 540 | Rollo elektrisch für Heckfenster |
| 227 | Ascher und Zigarrenanzünder im Fond links/rechts beleuchtet | 542 | Handschuhkastenschloss |
| 228 | Standheizung/Zusatzheizung mit/ohne Fernbedienung | 543 | Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel |
| 229 | Fondraumheizung | 544 | Rollo elektrisch für Heckfenster und Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel (Code 540 und 543) |
| 230 | Schaltgetriebe 5-Gang | 550 | Anhängevorrichtung AHK mit abnehmbarem Kugelhals |
| 230 | Fernbedienung für Zusatzheizung/Standheizung | 551 | Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW |
| 236 | Sonderstandlichtschaltung für Tagfahrlicht | 552 | Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW, Schweiz |
| 240 | Aussentemperaturanzeige | 553 | Anhängevorrichtung AHK und Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW (Code 550 und 551) |
| 241 | Vordersitz elektrisch links mit Mermory | 554 | Anhängevorrichtung AHK und Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW, Schweiz (Code 550 und 552) |
| 242 | Vordersitz elektrisch rechts mit Memory | 561 | Vordersitz links verstärkt |
| 245 | Reiserechner | 562 | Vordersitz rechts verstärkt |
| 247 | Sitzverstellung elektrisch rechts vorn zusätzlich vom Fond bedienbar | 563 | Vordersitz verstärkt links und rechts (Code 561 und 562) |
| 251 | Radio MB Exclusiv für USA | 570 | Armlehne klappbar vorn |
| 253 | Radio MB Exclusiv für Japan | 571 | Fahrersitz links mit Sitzhöhenverstellung bei Rechtslenker |
| 254 | Radio Becker Europa Cassette electronic Vollstereo Kurier MU | 572 | Vordersitz mit Sitzhöhenverstellung |
| 256 | Hinterachse mit Sperrdifferential | 580 | Klimaanlage A/C |
| 257 | Radio Becker Europa Kurier LMKU | 581 | Klimatisierungsautomatik A/C |
| 258 | Radio Becker Mexico Compact Disc electronic Vollstereo Kurier LMKU | 583 | Fensterheber elektrisch vorn |
| 259 | Radio Premium mit Bose Soundsystem | 584 | Fensterheber elektrisch vorn und hinten |
| 260 | Wegfall des Typenkennzeichen auf Heckdeckel | 585 | Klimaanlage und Fensterheber elektrisch 2-fach (Code 580 und 583) |
| 263 | Radzierblenden in Flankenschutzfarbe | 586 | Klimaanlage und Fensterheber elektrisch 4-fach (Code 580 und 584) |
| 270 | Heckantenne D-Netz mit Radio/Radiovorrüstung incl. Lautsprechern | 587 | Klimatisierungsautomatik und Fensterheber elektrisch 2-fach (Code 581 und 583) |
| 272 | Anschlussleitungssatz D-Netz Telefon | 588 | Klimatisierungsautomatik und Fensterheber elektrisch 4-fach (Code 581 und 584) |
| 274 | Autotelefon und Zubehoer D-Netz | 589 | Klimatisierungsautomatik und Klimaanlage im Fond (Code 581 und 582) |
| 280 | Lederlenkrad und Lederschalthebel (Durchmesser 400 mm) | 590 | Wärmedämmendes Glas rundum mit Heckscheibe Verbundglas VG |
| 281 | Lederlenkrad und Lederschalthebel | 591 | Wärmedämmendes Glas rundum mit Heckscheibe Einschicht-Sicherheitsglas ESG |
| 282 | Skisack | 592 | Wärmedämmendes Glas mit Windschutzscheibe Bandfilter und Heckscheibe Verbundglas |
| 285 | Pompadourtasche an Fahrer- und Beifahrerlehne | 593 | Wärmedämmendes Glas mit Windschutzscheibe Bandfilter und Heckscheibe ESG |
| 286 | Gepäcknetz an Fahrer- u. Beifahrerlehne | 594 | Wärmedämmendes Glas grün für Seitenscheiben und Windschutzscheibe |
| 286 | Fensterheber elektrisch vorn | 595 | Wärmedämmendes Glas grün für Seitenscheiben und Windschutzscheibe Bandfilter |
| 291 | Airbag für Fahrer und Beifahrer | 598 | Wärmedämmendes Glas mit Windschutzscheibe ungetönt und Heckscheibe ESG |
| 291 | Airbag für Fahrer | 599 | Wärmedämmendes Glas mit Windschutzscheibe ungetönt und Heckscheibe Verbundglas |
| 296 | Heckrollo elektrisch verstellbar | 600 | Scheinwerferwischeranlage |
| 298 | Klapptisch an Fahrerlehne rechts | 602 | Zollkennzeichenschild-Befestigung |
| 300 | Edelholzbox zwischen Vordersitzen | 605 | Scheinwerferwischeranlage und Zollkennzeichenschild-Befestigung (Code 600 und 602) |
| 302 | Armlehne klappbar im Fond mit Fach | 610 | Haupt- und Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzfernlicht Gelb |
| 303 | Armlehne vorn mit Fach | 611 | Ausstiegsleuchten in den Türen 4-fach |
| 307 | Kühlbox im Kofferraum | 613 | Scheinwerfer asymmetrisch für Linksverkehr |
| 308 | Kühlfach in Fondlehne Mitte | 615 | Ausstiegsleuchten in den Türen 4-fach und Scheinwerfer asymmetrisch für Linksverkehr (Code 611 und 613) |
| 310 | Antenne auf Kotflügel hinten mit Weiche für D-Netz Telefon | 620 | Abgasreinigungsanlage Katalysator KAT |
| 311 | Einbauteilesatz AEG AT 450 C, Becker AT70 BS, Philips BSA44 | 623 | Golf-Staaten Ausführung |
| 314 | Mercedes-Benz D-Netz Telefon Standard | 625 | Australien-Ausführung |
| 317 | Autotelefon C Netz | 630 | ECE-Warndreieck |
| 319 | Telefonvorrüstung für Export | 634 | Wegfall Verbandskasten |
| 323 | D-Netz Telefon, Vorrüstung | 636 | Wegfall Warndreieck |
| 325 | C-Netz Telefon Mercedes-Benz | 640 | Leichtmetall-Räder 5-fach |
| 326 | Armlehne vorn für Bedienhandhörer-Telefon | 644 | Leichtmetall-Räder 5-fach und Reifen M+S-Winterreifen 4fach (Code 640 und 645) |
| 329 | Telefonvorrüstung für Export | 645 | Reifen M+S-Winterreifen 4fach |
| 330 | CD-Fach im Handschuhfach | 665 | Kraftstoff Fahrzeug nicht betanken |
| 331 | Cassettenfach im Handschuhfach | 668 | Verpackung für Versandfahrzeuge |
| 339 | Fahrersitz niedriger ca. 25 mm | 673 | Batterie mit grösserer Kapazitaet |
| 340 | Beifahrersitz niedriger ca. 25 mm | 682 | Feuerlöscher |
| 340 | 3. Bremsleuchte | 751 | Radio Becker Grand Prix 2000 RDS |
| 341 | Blinkleuchten zusätzlich | 752 | Radio Becker Mexico 2000 RDS |
| 344 | Leuchteinheit Halogen H4 für Linksverkehr | 753 | Radio Becker Europa 2000 |
| 354 | Dachantenne für D und E-Netz | 778 | Holzausführung Wurzelnuss |
| 355 | Heckantenne | 810 | Sound-System |
| 362 | Rechtslenker nach EG-Verordung (Steuerungscode) | 812 | Hecklautsprecher Stereo |
| 400 | Armlehne klappbar im Fond | 820 | Touristenfahrzeuge USA, Japan oder Australien |
| 404 | Vordersitzlehne orthopädisch links | 823 | Schweiz-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 405 | Vordersitzlehne orthopädisch rechts | 825 | Schweden-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 406 | Vordersitzlehne orthopädisch links und rechts (Code 404 und 405) | 826 | Frankreich-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 407 | Armlehne Klappbar im Fond und Vordersitzlehne orthopädisch links (Code 400 und 404) | 828 | Wegfall Abgasreinigungsanlage Katalysator |
| 408 | Armlehne Klappbar im Fond und Vordersitzlehne orthopädisch rechts (Code 400 und 405) | 829 | Norwegen-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 409 | Armlehne Klappbar im Fond und Vordersitzlehne orthopädisch links und rechts (Code 400, 404 und 405) | 831 | Italien-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 410 | Schiebedach elektrisch Stahl (ohne Hubeinrichtung) | 832 | Dänemark-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 412 | Schiebe-Hubdach elektrisch Stahl SHD | 833 | Großbritannien-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 420 | Automatisches Getriebe 4-Gang | 834 | Israel-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 422 | Servolenkung | 835 | Kokosmatten 4-teilig naturfarben |
| 428 | Schaltgetriebe mechanisch 5-Gang | 835 | Süd-Korea-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 430 | Kopfstützen im Fond | 836 | Singapur/Hongkong-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 440 | Tempomat | 837 | Österreich-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 441 | Lenksäule manuell/elektrisch einstellbar | 837 | Gummimatten |
| 442 | Airbag Fahrer | 838 | Thailand-Fahrzeuge |
| 444 | Tempomat und Fahrer-Airbag (Code 440 und 442) | 840 | Glas dunkel getönt |
| 446 | Tempomat, elektrisch einstellbare Lenksäule und Fahrer-Airbag (Code 440, 441 und 442) | 841 | Frontschutzbügel |
| 451 | Drehzahlmesser | 846 | Flankenschutz |
| 452 | Fanfare Zweiklang | 850 | Radio Becker Europa 2000 |
| 460 | Zusatzteile für Kanada | 873 | Sitzheizung Vordersitze |
| 461 | Instrument mit Meilen-Anzeige und englischen Beschriftungen | 875 | Scheibenwaschanlage beheizt |
| 466 | Zentralverriegelung ZV | 876 | Fondbeleuchtung |
| 470 | Antiblockiersystem ABS | 877 | Leseleuchten im Fond links und rechts |
| 471 | Antriebs-Schlupfregelung ASR | 878 | Arbeitsleuchte kardanisch im Fond |
| 480 | Niveauregulierung an der Hinterachse | 902 | Halterung für Standartenstange links |
| 481 | Unterschutz | 903 | Halterung für Standartenstange rechts |
| 482 | Federung für grössere Bodenfreiheit | 910 | Lichtmaschine mit höherer Leistung |
| 483 | Unterschutz und Federung für grössere Bodenfreiheit (Code 481 und 482) | 912 | Federung für höhere Zuladung |
| 484 | Niveauregulierung Hinterachse und Unterschutz (Code 480 und 481) | 916 | Fahrzeuge für heisse Länder Zusatzteile |
| 492 | Wärmetauscher verstärkt | 920 | Motor mit Abgas-Luftpumpe |
| 494 | Kalifornien-Ausführung | 947 | Standartenhalter und Standartenstange links |
| 498 | Japan-Ausführung | 948 | Standartenhalter und Standartenstange rechts |
| 504 | Außenspiegel rechts von innen elektr. einstellbar | 960 | Behörden-Ausführung |
| 506 | Außenspiegel links und rechts beheizbar (rechts elektr. verstellbar), Linkslenker | 979 | Sonderschutz-Ausführung ("beschussgesichert"/"gepanzert" - B5/B6) |
| 508 | Aussenspiegel links und rechts, beheizt | 982 | Finnland-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 510 | Radio Becker Mexico Cassette Vollstereo Elektronik Kurier LMKU | 986 | Indentifikationsschild (Vehicle-Identification-Number VIN-Nr) |
| 511 | Radio Becker Grand Prix Cassette electronic Vollstereo Kurier LMU | 987 | Batterie-Trennschalter für Verschiffungsfahrzeuge |
| 512 | Radio Becker Europa Cassette Vollstereo LMKU | 994 | Standwagen für Ausstellung (Karosserie ausstellungsmässiges Herrichten) |
| 513 | Radio Becker Grand Prix electronic Stereo Kurier LMU | 997 | Standwagen für Ausstellung (Karosserie und Motor ausstellungsmässig) |
Sonderausstattungen im Detail
Vorstellung einzelner Sonderausstattungen mit Nennung des Codes, Einbauzeitraum (i.d.R. nach dem Muster ab 10.87) und Bildern aus eigenem Bestand (keine Prospektbilder etc. wegen Copyright!!!)