Steckverbinder-Belegungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki zur Mercedes Baureihe W126
BerndB (Diskussion | Beiträge) K |
BerndB (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> | {| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 7: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
| − | + | | [[X1/5]] | |
| − | + | | Steckverbindung Einspeisung Soundsystem (Verstärker) Klemme 30 | |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[X2]] | ||
| + | | Steckverbindung Elektronischer Tachometer/Kombi-Instrument, 1polig | ||
|- | |- | ||
| − | + | | [[X3]] | |
| − | | | + | | Leitungsverbinder Elektronischer Tachometer |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X4]] | |
| − | + | | Leitungsverbinder Klemme 30 Relais-/Sicherungskasten | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X4/1]] | |
| − | + | | Leitungsverbinder Klemme 30/Innenraum, 2polig | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X4/4]] | |
| − | + | | Leitungsverbinder Klemme 30/Warnblinkanlage-Notalarm | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X6]] | |
| − | + | | Leitungsverbinder Klemme 58d, 2polig | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X6/1]] | |
| − | + | | Leitungsverbinder Klemme 58D, 1polig | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X9]] | |
| − | | | + | | Steckverbindung 1polig, Klemme 30 |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X11]] | |
| − | | | + | | Diagnosedose/Leitungsverbinder Klemme TD |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X11]] | |
| − | + | | Diagnosedose/Leitungsverbinder Klemme TN Antiklopfregelung (AKR) | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X18]] | |
| − | | | + | | Steckverbindung Innenraum/Schlusslampenleitungssatz, 12 polig |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X18/5]] | |
| − | + | | Steckverbindung Kontaktfühler Bremsbelag hinten links, 1 polig | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X18/6]] | |
| − | | | + | | Zwischensteckverbindung Zusatzblinkleuchte links |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X18/7]] | |
| − | + | | Zwischensteckverbindung Zusatzblinkleuchte rechts | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X21/1]] | |
| − | | | + | | Leitungsverbinder Bremslichtschalter |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X21/2]] | |
| − | + | | Leitungsverbinder Bremslichtschalter /Elektronischer Tachometer | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X22/1]] | |
| − | | | + | | Steckverbindung Getriebe-Überlastschutz, 2 polig |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X24]] | |
| − | + | | Steckverbindung Scheinwerferleitungssatz | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X26]] | |
| − | + | | Steckverbindung Innenraum/Motor, 12 polig | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X27]] | |
| − | + | | Steckverbindung Starterleitungssatz | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X28/1]] | |
| − | + | | Steckverbindung Einspeisung Gurtstraffer | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X28/2]] | |
| − | + | | Steckverbindung Airbag mit Gurtstraffer | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X28/4]] | |
| − | + | | Steckverbindung Airbag/Zündpille (Fahrer) | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X28/5]] | |
| − | | | + | | Schleifring Zündpille Airbag/Zündpille, 2 polig |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X28/7]] | |
| − | | | + | | Steckverbindung Airbag/Prüfkupplung |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X29]] | |
| − | | | + | | Prüfanschluss Gurtstraffer |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X29/3]] | |
| − | | | + | | Prüfanschluss Reiserechner |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X29/9]] | |
| − | | | + | | Prüfkupplung/Steckverbindung Airbag, 10 polig |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X30]] | |
| − | | | + | | Steckverbindung Sonderausstattungs-Leiste |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X33]] | |
| − | + | | Steckverbindung KE-Einspritzanlage/Tempomat, 1 polig | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X34]] | |
| − | | | + | | Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter, vorn rechts |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X34/3]] | |
| − | + | | Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter/Ein-/Ausstiegsleuchte, vorn rechts | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X34/4]] | |
| − | + | | Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter/Ein-/Ausstiegsleuchte, hinten links | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X34/6]] | |
| − | + | | Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter/Ein-/Ausstiegsleuchte, links | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X34/7]] | |
| − | + | | Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter/Ein-/Ausstiegsleuchte, rechts | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X34/8]] | |
| − | + | | Zwischensteckverbindung Rücklehnenverriegelung, Warnsummerkontakt | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X35]] | |
| − | | | + | | Leitungsverbinder Klemme 30/Klemme 61 (Batterie) |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X36]] | |
| − | | | + | | Steckverbindung Kraftstoffpumpenleitungssatz |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X37/1]] | |
| − | + | | Steckverbindung EDW-Leitungssatz Tür, vorn links | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X37/2]] | |
| − | + | | Steckverbindung EDW-Leitungssatz Tür, vorn rechts | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X40]] | |
| − | + | | Steckverbindung EDW-Leitungssatz Radio 1 polig | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X41]] | |
| − | + | | Steckverbindung EDW-Leitungssatz geschaltete Masse | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X42]] | |
| − | + | | Steckverbindung EDW, vorn/hinten | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X42/6]] | |
| − | + | | Steckverbindung EDW-Türkontaktschalter, vorn links | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X43]] | |
| − | + | | Steckverbindung EDW-Zentralverriegelung | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X47]] | |
| − | + | | Steckverbindung Drehzahlgeberleitungssatz, hinten 2 polig | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X49/1]] | |
| − | + | | Steckverbindung Rückfahrlichtschalter | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X49/2]] | |
| − | + | | Steckverbindung Startsperr- und Rückfahrlichtschalter | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X52]] | |
| − | + | | Steckverbindung Anhängevorrichtung | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X54/2]] | |
| − | + | | Steckverbindung Einspeisung Sitzverstellung | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X57/1]] | |
| − | + | | Steckverbindung Schlußleuchte links, Anhängevorrichtung | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X57/2]] | |
| − | + | | Steckverbindung Schlussleuchte rechts, Anhängevorrichtung | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X58]] | |
| − | | | + | | Steckdose Anhängevorrichtung |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X61]] | |
| − | | | + | | Steckverbindung Reiserechner |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X62/1]] | |
| − | + | | Steckverbindung Drehzahlgeber, Hinterachse links, 2 polig | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X62/2]] | |
| − | + | | Steckverbindung Drehzahlgeber, Hinterachse rechts, 2 polig | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X62/5]] | |
| − | + | | Steckverbindung Ventil ASD, 2polig | |
|- | |- | ||
| − | + | | [[X63]] | |
| − | + | | Steckverbindung Lenkungsleitungssatz | |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | [[X64]] |
| − | | | + | | width="435" | Steckverbindung Gebläseregler / Innenraumleitungssatz |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[X73/1]] | ||
| + | | Steckverbindung Umwälzpumpe / Standheizung, 2polig | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[X74]] | ||
| + | | Steckverbindung Kraftstoffdosierpumpe | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[X75/3]] | ||
| + | | Steckverbindung Monoventil / Standheizung, 2polig | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[X75/4]] | ||
| + | | Steckverbindung Duoventil / Standheizung, 4polig | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[X76]] | ||
| + | | Steckverbindung Luftmengenschalter / Standheizung, 2polig | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[X82]] | ||
| + | | Steckverbindung Umschaltventil / Schalter 2. Fahrprogramm | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[X84]] | ||
| + | | Steckverbindung Einspeisung Fensterheber, 4polig | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[X87/1]] | ||
| + | | Steckverbindung Signalanlage, 1polig | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[X89/1]] | ||
| + | | Steckverbindung Steuergerät Elektronisches Fahrpedal / ASR, 2polig | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[X89/2]] | ||
| + | | Steckverbindung Steuergerät Elektronisches Fahrpedal / Motorleitungssatz, 2polig | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[X89/3]] | ||
| + | | Steckverbindung Steuergerät Elektronisches Fahrpedal / Autom. Getriebe, 2polig | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[X90]] | ||
| + | | Leitungsverbinder Klemme 15/30 Standheizung | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[X92]] | ||
| + | | Prüfkupplung für Diagnose, 8polig (Impulssignal) | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | [[WIS]] 54–110 / Anordnung der Leitungsverbinder und Steckverbindungen | ||
Version vom 5. April 2014, 13:23 Uhr
| X1/4 | Steckverbindung automatische Antenne |
| X1/5 | Steckverbindung Einspeisung Soundsystem (Verstärker) Klemme 30 |
| X2 | Steckverbindung Elektronischer Tachometer/Kombi-Instrument, 1polig |
| X3 | Leitungsverbinder Elektronischer Tachometer |
| X4 | Leitungsverbinder Klemme 30 Relais-/Sicherungskasten |
| X4/1 | Leitungsverbinder Klemme 30/Innenraum, 2polig |
| X4/4 | Leitungsverbinder Klemme 30/Warnblinkanlage-Notalarm |
| X6 | Leitungsverbinder Klemme 58d, 2polig |
| X6/1 | Leitungsverbinder Klemme 58D, 1polig |
| X9 | Steckverbindung 1polig, Klemme 30 |
| X11 | Diagnosedose/Leitungsverbinder Klemme TD |
| X11 | Diagnosedose/Leitungsverbinder Klemme TN Antiklopfregelung (AKR) |
| X18 | Steckverbindung Innenraum/Schlusslampenleitungssatz, 12 polig |
| X18/5 | Steckverbindung Kontaktfühler Bremsbelag hinten links, 1 polig |
| X18/6 | Zwischensteckverbindung Zusatzblinkleuchte links |
| X18/7 | Zwischensteckverbindung Zusatzblinkleuchte rechts |
| X21/1 | Leitungsverbinder Bremslichtschalter |
| X21/2 | Leitungsverbinder Bremslichtschalter /Elektronischer Tachometer |
| X22/1 | Steckverbindung Getriebe-Überlastschutz, 2 polig |
| X24 | Steckverbindung Scheinwerferleitungssatz |
| X26 | Steckverbindung Innenraum/Motor, 12 polig |
| X27 | Steckverbindung Starterleitungssatz |
| X28/1 | Steckverbindung Einspeisung Gurtstraffer |
| X28/2 | Steckverbindung Airbag mit Gurtstraffer |
| X28/4 | Steckverbindung Airbag/Zündpille (Fahrer) |
| X28/5 | Schleifring Zündpille Airbag/Zündpille, 2 polig |
| X28/7 | Steckverbindung Airbag/Prüfkupplung |
| X29 | Prüfanschluss Gurtstraffer |
| X29/3 | Prüfanschluss Reiserechner |
| X29/9 | Prüfkupplung/Steckverbindung Airbag, 10 polig |
| X30 | Steckverbindung Sonderausstattungs-Leiste |
| X33 | Steckverbindung KE-Einspritzanlage/Tempomat, 1 polig |
| X34 | Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter, vorn rechts |
| X34/3 | Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter/Ein-/Ausstiegsleuchte, vorn rechts |
| X34/4 | Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter/Ein-/Ausstiegsleuchte, hinten links |
| X34/6 | Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter/Ein-/Ausstiegsleuchte, links |
| X34/7 | Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter/Ein-/Ausstiegsleuchte, rechts |
| X34/8 | Zwischensteckverbindung Rücklehnenverriegelung, Warnsummerkontakt |
| X35 | Leitungsverbinder Klemme 30/Klemme 61 (Batterie) |
| X36 | Steckverbindung Kraftstoffpumpenleitungssatz |
| X37/1 | Steckverbindung EDW-Leitungssatz Tür, vorn links |
| X37/2 | Steckverbindung EDW-Leitungssatz Tür, vorn rechts |
| X40 | Steckverbindung EDW-Leitungssatz Radio 1 polig |
| X41 | Steckverbindung EDW-Leitungssatz geschaltete Masse |
| X42 | Steckverbindung EDW, vorn/hinten |
| X42/6 | Steckverbindung EDW-Türkontaktschalter, vorn links |
| X43 | Steckverbindung EDW-Zentralverriegelung |
| X47 | Steckverbindung Drehzahlgeberleitungssatz, hinten 2 polig |
| X49/1 | Steckverbindung Rückfahrlichtschalter |
| X49/2 | Steckverbindung Startsperr- und Rückfahrlichtschalter |
| X52 | Steckverbindung Anhängevorrichtung |
| X54/2 | Steckverbindung Einspeisung Sitzverstellung |
| X57/1 | Steckverbindung Schlußleuchte links, Anhängevorrichtung |
| X57/2 | Steckverbindung Schlussleuchte rechts, Anhängevorrichtung |
| X58 | Steckdose Anhängevorrichtung |
| X61 | Steckverbindung Reiserechner |
| X62/1 | Steckverbindung Drehzahlgeber, Hinterachse links, 2 polig |
| X62/2 | Steckverbindung Drehzahlgeber, Hinterachse rechts, 2 polig |
| X62/5 | Steckverbindung Ventil ASD, 2polig |
| X63 | Steckverbindung Lenkungsleitungssatz |
| X64 | Steckverbindung Gebläseregler / Innenraumleitungssatz |
| X73/1 | Steckverbindung Umwälzpumpe / Standheizung, 2polig |
| X74 | Steckverbindung Kraftstoffdosierpumpe |
| X75/3 | Steckverbindung Monoventil / Standheizung, 2polig |
| X75/4 | Steckverbindung Duoventil / Standheizung, 4polig |
| X76 | Steckverbindung Luftmengenschalter / Standheizung, 2polig |
| X82 | Steckverbindung Umschaltventil / Schalter 2. Fahrprogramm |
| X84 | Steckverbindung Einspeisung Fensterheber, 4polig |
| X87/1 | Steckverbindung Signalanlage, 1polig |
| X89/1 | Steckverbindung Steuergerät Elektronisches Fahrpedal / ASR, 2polig |
| X89/2 | Steckverbindung Steuergerät Elektronisches Fahrpedal / Motorleitungssatz, 2polig |
| X89/3 | Steckverbindung Steuergerät Elektronisches Fahrpedal / Autom. Getriebe, 2polig |
| X90 | Leitungsverbinder Klemme 15/30 Standheizung |
| X92 | Prüfkupplung für Diagnose, 8polig (Impulssignal) |
WIS 54–110 / Anordnung der Leitungsverbinder und Steckverbindungen