Lackierung und Polster: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 330: | Zeile 330: | ||
| align="center" valign="top" | Uni | | align="center" valign="top" | Uni | ||
| align="center" valign="top" | 1982 bis 1986 | | align="center" valign="top" | 1982 bis 1986 | ||
+ | | align="center" valign="top" | [[Datei:822_Eibengrün.jpg|100px]] | ||
|- style="font-size:10pt" | |- style="font-size:10pt" |
Version vom 4. Mai 2017, 15:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Lackierung
Farbcodes Lack
Die folgende Tabelle zeigt die zu der Baureihe W126 vom Hersteller angebotenen Lackcodes und -Bezeichnungen.
Schön wäre auf Sicht eine Ergänzung um eine Sammlung an Bildern zu den einzelnen Außenlackierungen (Achtung Copyright: nur eigene Bilder!!!!)
Die Angaben zum Einsatzzeitraum basieren auf den Angaben in der Verkaufstaschenbüchern des Herstellers, des EPC sowie Farbtabellen für die Baureihe von Farbherstellern.
Außenspiegelkappen
Die Außenspiegelkappen sind grundsätzlich in seidenmatter Ausführung gehalten.
Farbcode | Bezeichnung | Einsatzzeitraum |
Limousine | ||
7175 | Mattgrau-Metallic | 1. Serie |
7177 | Stratusgrau | 2. Serie |
Coupé | ||
entsprechend Beplankung |
Die Angaben beruhen auf den Angaben im EPC.
Beplankung und Stoßfänger
Die Beplankung und die Stoßfänger sind grundsätzlich in seidenmatter Ausführung gehalten.
Schön wäre auf Sicht eine Ergänzung um eine Sammlung an Bildern zu den einzelnen Außenlackierungen (Achtung Copyright: nur eigene Bilder!!!!)
1. Serie
2. Serie
Die Angaben basieren auf den Angaben in den Verkaufstaschenbüchern des Herstellers, des EPC sowie auf Farbtabellen für die Baureihe von Farbherstellern.
Heckdeckel (innen)
Farbcode | Bezeichnung | Einsatzzeitraum |
1. Serie | ||
???? | ???? | bis ??? |
7129 | Galinitgrau (seidenmatt) | ab ??? |
2. Serie | ||
7129 | Galinitgrau (seidenmatt) | bis 09/89 |
7167 | Tiefdunkelgrau (seidenmatt) | ab 10/89 |
Dia Angaben basieren auf der Auskunft eines Lackierers.
Polster
Grundsätzlich waren die Varianten Stoff, Velours, Leder, Amaretta (synthetisches Wildleder) sowie MB-Tex (Kunstleder) verfügbar, beim Coupé zunächst nur Velours und Leder, später auch Amaretta. Die Veloursausführung der Coupés sowie der Limousinen mit Einzelsitzen im Fond unterscheidet sich von der Basisversion. Die Ausführung Leder wies bis 09/88 vertikale streifenartige Absteppungen auf (häufig Pfeifenleder genannt), ab 10/88 kam das sogenannte Softleder zum Einsatz.
Schön wäre auf Sicht eine Ergänzung um eine Sammlung an Bildern zu den einzelnen Farben und Materialien (Achtung Copyright: nur eigene Bilder!!!!)
Die dreistelligen Ausstattungscodes definieren an erster Stelle das verwendete Material:
Materialcode (1. Stelle) | Bezeichnung | Anmerkung | Bild |
0 | Stoff | nur Limousine | |
1 | MB-Tex | nur Limousine | |
2 | Leder | ||
8 | Amaretta | Coupé ab 2. Serie | |
9 | Velours |
An zweiter Stelle wurde die Art der Polsterung weiter spezifiziert:
An dritter Stelle wurde die Farbe spezifiziert:
Farbcode (3. Stelle) | Bezeichnung | Anmerkung | Bild |
1 | Schwarz | ||
2 | Blau | ||
3 | Brasil | ||
4 | Dattel | ||
5 | Créme | ||
6 | Oliv | bis 09/86 | |
Piniengrün | ab 10/86 | ||
7 | Siena | bis 09/82 | |
Hennarot | 10/82 bis 09/84 | ||
Mittelrot | ab 10/84 | ||
8 | Grau |
Damit ergeben sich abhängig vom Baujahr die folgenden Innenausstattungscodes:
bis 09/82 | Schwarz | Blau | Brasil | Dattel | Créme | Oliv | Siena | Grau |
Stoff | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 |
MB-Tex | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 |
Leder | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 |
Amaretta | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 |
Velours | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 |
10/82 bis 09/84 | Schwarz | Blau | Brasil | Dattel | Créme | Oliv | Hennarot | Grau |
Stoff | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 |
MB-Tex | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 |
Leder | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 |
Amaretta | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 |
Velours | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 |
10/84 bis 09/86 | Schwarz | Blau | Brasil | Dattel | Créme | Oliv | Mittelrot | Grau |
Stoff | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
MB-Tex | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 |
Leder | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 |
Amaretta | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 |
Velours | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 |
10/86 bis 09/88 | Schwarz | Blau | Brasil | Dattel | Créme | Piniengrün | Mittelrot | Grau |
Stoff | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 |
MB-Tex | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
Leder | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
Amaretta | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 |
Velours | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 |
ab 10/88 | Schwarz | Blau | Brasil | Dattel | Créme | Piniengrün | Mittelrot | Grau |
Stoff | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 |
MB-Tex | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
Softleder | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 |
Amaretta | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 |
Velours | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 |
Für das Coupé war nur Velours oder Leder/ Softleder, während der 2. Serie auch Amaretta, verfügbar.
Zudem gab es für die Farben Schwarz, Blau und Brasil folgende zusätzliche Varianten, bei denen der gestreifte Mittelteil invertiert war (die Ausstattungsfarbe wurde für die dünnen Streifen genutzt, größerer Kontrast):
1. zweite Stelle mit einer "2" von 10/84 bis 09/88.
2. zweite Stelle mit einer "4" bis 09/84 und ab 10/88.
Mögliche Kombinationen zwischen Außenlackierung und Innenausstattungsfarbe
Art der Lackierung | Code | Bezeichnung | schwarz | blau | brasil | dattel | cremebeige | piniengrün | mittelrot | grau |
Uni-Lackierung | 751 | liasgrau | x | x | - | - | - | o | x | x |
147 | arcticweiß | x | x | o | o | - | x | x | x | |
690 | hellocker | x | - | x | x | - | o | o | - | |
815 | achatgrün | x | - | - | o | x | x | - | x | |
900 | surfblau | o | x | - | o | x | - | - | x | |
459 | maroonbraun | - | - | x | x | x | - | - | - | |
540 | barolorot | x | - | - | o | x | - | x | o | |
623 | hellelfenbein | x | - | x | x | o | o | x | - | |
651 | pueblobeige | x | - | x | - | x | x | x | - | |
904 | dunkelblau | - | x | - | o | x | - | o | x | |
568 | signalrot | x | - | - | o | x | - | - | o | |
040 | schwarz | x | - | - | x | x | - | x | x |
Art der Lackierung | Code | Bezeichnung | schwarz | blau | brasil | dattel | cremebeige | piniengrün | mittelrot | grau |
Metallic-Lackierung | 735 | astralsilber | x | x | - | - | - | o | x | x |
745 | kristallsilber | x | x | - | - | - | o | x | x | |
122 | perlmuttgrau | x | x | - | - | - | - | x | x | |
199 | blauschwarz | x | - | - | x | x | - | x | x | |
702 | rauchsilber | x | - | x | o | x | o | x | - | |
172 | anthrazitgrau | x | - | - | x | x | - | o | - | |
261 | nelkengrün | x | - | - | o | o | x | - | o | |
254 | nachtgrün | x | - | - | o | x | x | - | x | |
473 | champagner | x | - | x | x | o | - | o | - | |
441 | impala | x | - | x | o | x | - | o | - | |
432 | bisonbraun | o | - | x | x | x | - | - | - | |
877 | petrol | x | - | - | o | x | - | - | x | |
512 | almandinrot | x | - | - | o | x | - | x | o | |
587 | pajettrot | x | - | - | o | x | - | x | o | |
355 | diamantblau | x | x | - | - | - | - | - | o | |
929 | nautikblau | o | x | - | o | x | - | o | x |
Legende:
x = empfohlen
o = möglich
- = ab Werk nicht lieferbar