Liste der Leuchtmittel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki zur Mercedes Baureihe W126
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| align="right" valign="bottom" | | | align="right" valign="bottom" | | ||
| | Kontrollleuchte Gurtwarnung in Deckenleuchte vorne | | | Kontrollleuchte Gurtwarnung in Deckenleuchte vorne | ||
| − | | | T5 W2x4.6d 1, | + | | | T5 W2x4.6d 1,2W |
| | N072601012230 | | | N072601012230 | ||
| align="right" align="center" | 3 | | align="right" align="center" | 3 | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
| align="right" valign="bottom" | | | align="right" valign="bottom" | | ||
| | Kontrollleuchten Kombiinstrument | | | Kontrollleuchten Kombiinstrument | ||
| − | | | T5 W2x4.6d 1, | + | | | T5 W2x4.6d 1,2W |
| | N072601012230 | | | N072601012230 | ||
| align="right" align="center" | 6 | | align="right" align="center" | 6 | ||
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| align="right" valign="bottom" | | | align="right" valign="bottom" | | ||
| | Kontrollleuchte Nebelschlussleuchte im Lichtschalter | | | Kontrollleuchte Nebelschlussleuchte im Lichtschalter | ||
| − | | | T5 W2x4.6d 0, | + | | | T5 W2x4.6d 0,4W |
| | N000000001061 | | | N000000001061 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| Zeile 115: | Zeile 115: | ||
| align="right" valign="bottom" | | | align="right" valign="bottom" | | ||
| | Beleuchtung Rosette Lichtdrehschalter | | | Beleuchtung Rosette Lichtdrehschalter | ||
| − | | | T5 W2x4.6d 0, | + | | | T5 W2x4.6d 0,4W |
| | N000000001061 | | | N000000001061 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| Zeile 131: | Zeile 131: | ||
| align="right" valign="bottom" | | | align="right" valign="bottom" | | ||
| | Beleuchtung Temperaturwähler | | | Beleuchtung Temperaturwähler | ||
| − | | | T5 W2x4.6d 0, | + | | | T5 W2x4.6d 0,4W |
| | N000000001061 | | | N000000001061 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | ||
| Zeile 139: | Zeile 139: | ||
| align="right" valign="bottom" | | | align="right" valign="bottom" | | ||
| | Beleuchtung Bediengerät Heizungskasten | | | Beleuchtung Bediengerät Heizungskasten | ||
| − | | | T5 W2x4.6d 0, | + | | | T5 W2x4.6d 0,4W |
| | N000000001061 | | | N000000001061 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
| Zeile 147: | Zeile 147: | ||
| align="right" valign="bottom" | | | align="right" valign="bottom" | | ||
| | Beleuchtung Abdeckung oben im Gehäuse (Heizung) | | | Beleuchtung Abdeckung oben im Gehäuse (Heizung) | ||
| − | | | T5 W2x4.6d 0, | + | | | T5 W2x4.6d 0,4W |
| | N000000001061 | | | N000000001061 | ||
| align="right" align="center" | 2 | | align="right" align="center" | 2 | ||
| Zeile 155: | Zeile 155: | ||
| align="right" valign="bottom" | | | align="right" valign="bottom" | | ||
| | Beleuchtung für Lichtleiter ("Spinne") | | | Beleuchtung für Lichtleiter ("Spinne") | ||
| − | | | T5 W2x4.6d 1, | + | | | T5 W2x4.6d 1,2W |
| | N072601012230 | | | N072601012230 | ||
| align="right" align="center" | 1 | | align="right" align="center" | 1 | ||
| Zeile 163: | Zeile 163: | ||
| align="right" valign="bottom" | | | align="right" valign="bottom" | | ||
| | Beleuchtung Bedienung der Klimaautomatik | | | Beleuchtung Bedienung der Klimaautomatik | ||
| − | | | T5 W2x4.6d 1, | + | | | T5 W2x4.6d 1,2W |
| | N072601012230 | | | N072601012230 | ||
| align="right" align="center" | 2 | | align="right" align="center" | 2 | ||
| Zeile 171: | Zeile 171: | ||
| align="right" valign="bottom" | | | align="right" valign="bottom" | | ||
| | Beleuchtung Ascher vorne | | | Beleuchtung Ascher vorne | ||
| − | | | T5 W2x4.6d 1, | + | | | T5 W2x4.6d 1,2W |
| | N072601012230 | | | N072601012230 | ||
| align="right" align="center" | 1 | | align="right" align="center" | 1 | ||
| Zeile 179: | Zeile 179: | ||
| align="right" valign="bottom" | | | align="right" valign="bottom" | | ||
| | Beleuchtung Fahrstufenwahlanzeige (Schaltkulisse) | | | Beleuchtung Fahrstufenwahlanzeige (Schaltkulisse) | ||
| − | | | T5 W2x4.6d 1, | + | | | T5 W2x4.6d 1,2W |
| | N072601012230 | | | N072601012230 | ||
| align="right" align="center" | 1 | | align="right" align="center" | 1 | ||
| Zeile 195: | Zeile 195: | ||
| align="right" valign="bottom" | | | align="right" valign="bottom" | | ||
| | Beleuchtung Bedienungeinheit Standheizung | | | Beleuchtung Bedienungeinheit Standheizung | ||
| − | | | T5 W2x4.6d 1, | + | | | T5 W2x4.6d 1,2W |
| | N072601012230 | | | N072601012230 | ||
| align="right" align="center" | 1 | | align="right" align="center" | 1 | ||
| Zeile 211: | Zeile 211: | ||
| align="right" valign="bottom" | | | align="right" valign="bottom" | | ||
| | Beleuchtung Kontrollampe im Schalter Warnblinkanlage | | | Beleuchtung Kontrollampe im Schalter Warnblinkanlage | ||
| − | | | T5 W2x4.6d 1, | + | | | T5 W2x4.6d 1,2W |
| valign="center" | N072601012230 | | valign="center" | N072601012230 | ||
| align="right" align="center" | 1 | | align="right" align="center" | 1 | ||
Version vom 18. August 2022, 09:11 Uhr
| Einbauort | Bezeichnung | ECE-Kategorie / Sockel / Leistung |
MB-Teile-Nr. | Anzahl verbaut | |
| DL | Beleuchtung Deckenleuchte vorne | K-12V 10W | N072601012120 | 1 | |
| DL | Kontrollleuchte Gurtwarnung in Deckenleuchte vorne | T5 W2x4.6d 1,2W | N072601012230 | 3 | |
| DL | Beleuchtung Leseleuchte in Deckenleuchte vorne | BA9s 12V 5W (H5W) | N922008012000 | 1 | |
| FOND | Beleuchtung Deckenleuchte Fond | K-12V 10W | N072601012120 | 1 | |
| FOND | Beleuchtung Leseleuchten im Fond | BA9s 12V 5W (H5W) | N922008012000 | 2 | |
| FOND | Beleuchtung Leseleuchten kardanisch (Mercedes-Teil mit Reflektor) | BA9s 12V 5W (H5W) | A0008250403 | 2 | |
| KI | Kontrollleuchten Kombiinstrument (Blinker R, Blinker L, Tankreserve, Fernlicht,Bremsbelagverschleißanzeige, Feststellbremse/Bremsflüssigkeit, Ölstand, Kühlwasser) | B8,5d 12V 1,2W | A0005453419 | 8 | |
| KI | RRE | Reiserechner: Beleuchtung der Zeituhr | 12V 0,4W | A0015445494 | 1 |
| KI | Beleuchtung Außentemperaturanzeige | 14V 5W | A0015448594 | 1 | |
| KI | Kontrollleuchten Kombiinstrument | T5 W2x4.6d 1,2W | N072601012230 | 6 | |
| KI | Beleuchtung des Kombiinstrument; Ladekontrolle | W3W 12V | N072601012240 | 3 | |
| KI | RRE | Beleuchtung Reiserechner Anzeige | B8,5d 12V 1,2W | A0005453419 | 2 |
| LS | Kontrollleuchte Nebelschlussleuchte im Lichtschalter | T5 W2x4.6d 0,4W | N000000001061 | ||
| LS | Beleuchtung Rosette Lichtdrehschalter | T5 W2x4.6d 0,4W | N000000001061 | ||
| MK | Beleuchtung Gebläseschalter | 1 | |||
| MK | Beleuchtung Temperaturwähler | T5 W2x4.6d 0,4W | N000000001061 | 2 | |
| MK | Beleuchtung Bediengerät Heizungskasten | T5 W2x4.6d 0,4W | N000000001061 | 1 | |
| MK | Beleuchtung Abdeckung oben im Gehäuse (Heizung) | T5 W2x4.6d 0,4W | N000000001061 | 2 | |
| MK | Beleuchtung für Lichtleiter ("Spinne") | T5 W2x4.6d 1,2W | N072601012230 | 1 | |
| MK | Beleuchtung Bedienung der Klimaautomatik | T5 W2x4.6d 1,2W | N072601012230 | 2 | |
| MK | Beleuchtung Ascher vorne | T5 W2x4.6d 1,2W | N072601012230 | 1 | |
| MK | Beleuchtung Fahrstufenwahlanzeige (Schaltkulisse) | T5 W2x4.6d 1,2W | N072601012230 | 1 | |
| MK | RRE | Beleuchtung Bedienungseinheit Reiserechner | B8,5d 12V 1,2W | A0005453419 | 1 |
| MK | Beleuchtung Bedienungeinheit Standheizung | T5 W2x4.6d 1,2W | N072601012230 | 1 | |
| MK | Beleuchtung Einstellschalter el. Außenspiegel | nicht erhältlich | |||
| MK | Beleuchtung Kontrollampe im Schalter Warnblinkanlage | T5 W2x4.6d 1,2W | N072601012230 | 1 | |
| TÜR-H | Beleuchtung Ascher im Fond | J-12V 2W | N072601012110 | 2 | |
| TÜR-H | TÜR-V | Ausstiegsleuchten | C5W-12V | N072601012130 | 4 |
| SONST | Beleuchtung Make-Up-Spiegel | 12V 3W | A0008250394 | 4 | |
| SONST | Kofferraumbeleuchtung | K-12V 10W | N072601012120 | 1 | |
| SONST | Beleuchtung Handschuhkasten | C5W-12V | N072601012130 | 1 | |
| SONST | Kennzeichenbeleuchtung | C5W-12V | N072601012130 | 2 | |
| LI-V | Hauptscheinwerfer vorne, Fahrlicht | H4-12V 60/55W | N000000000374 | 2 | |
| LI-V | Hauptscheinwerfer vorne, Standlicht | T4W 12V | N072601012900 | 2 | |
| LI-V | Nebellicht vorne (Limousine) | YC-12V 55W | N072601012290 | 2 | |
| LI-V | Nebellicht vorne (Coupé) | YC-12V 55W | N072601012290 | 2 | |
| LI-V | Blinker vorne | P21W | N072601012190 | 2 | |
| LI-V | Blinker vorne, seitliche Begrenzung (US) | P21/5W | N072601012210 | 2 | |
| LI-V | Blinker vorne seitlich am Kotflügel (nicht in D) | W5W 12V | N072601012250 | 2 | |
| LI-H | Rücklicht, Rückfahrlicht | P21W | N072601012190 | 2 | |
| LI-H | Rücklicht, Schlusslicht | R10W | N072601012702 | 2 | |
| LI-H | Rücklicht, Blinker | P21W | N072601012190 | 2 | |
| LI-H | Rücklicht, Blinker, seitliche Begrenzung (US) | R10W | N072601012702 | 2 | |
| LI-H | Rücklicht, Bremslicht | P21W | N072601012190 | 2 | |
| LI-H | Rücklicht, Nebelschlussleuchte | P21W | N072601012190 | 2 | |
| LI-H | Bremslicht hinten (3. Bremsleuchte) | P21W | N072601012190 | 1 | |
Abkürzungen:
KI = Kombiinstrument
RRE = Reiserechner
MK = Mittelkonsole
DL = Deckenleuchte vorne
LS = Lichtschalter Fahrlicht
TÜR-H = Türen im Fond
LI-V = Außenlicht vorne
LI-H = Außenlicht hinten
SONST = Sonstiges
Link Leuchtmitteltabelle: Leuchtmitteltabelle W126