Lackierung und Polster: Unterschied zwischen den Versionen
W126 (Diskussion | Beiträge) (→Heckdeckel (innen)) |
(Font verkleinert, 1. Foto eingefügt) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> | {| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> | ||
| − | |- style="background-color:#DBE5F1;font-size: | + | |- style="background-color:#DBE5F1;font-size:10pt;font-weight:bold" |
| − | | width="60" height="15" align="center" valign=" | + | | width="60" height="15" align="center" valign="top" | Farbcode |
| − | | width="95" valign=" | + | | width="95" valign="top" | Bezeichnung |
| − | | width="60" align="center" valign=" | + | | width="60" align="center" valign="top" | Art |
| − | | width="149" align="center" valign=" | + | | width="149" align="center" valign="top" | Einsatzzeitraum |
| + | | width="100" align="center" valign="top" | Foto | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 040 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Schwarz |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | durchgehend |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 122 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Perlmuttgrau |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1986 bis Ende |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 147 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Arcticweiß |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1985 bis Ende |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 172 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Anthrazitgrau |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | durchgehend |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 199 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Blauschwarz |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1984 bis Ende |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 249 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Malachitgrün |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1990 bis Ende |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 254 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Nachtgrün |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1986 bis 1990 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 261 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Nelkengrün |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1986 bis Ende |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 312 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Labradorblau |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1982 bis 1984 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 348 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Perlblau |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1990 bis Ende |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 355 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Diamantblau |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1984 bis 1990 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 427 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Braun |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1982 bis 1984 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 432 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Bisonbraun |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1986 bis 1990 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 441 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Impala |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1986 bis Ende |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 444 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Sandbeige |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1982 bis 1986 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 459 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Maroonbraun |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1984 bis 1986 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 473 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Champagner |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1988 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 476 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Goldbraun |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1982 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 479 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Moorbraun |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1981 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 480 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Manganbraun |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1986 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 481 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Bornit |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1990 bis Ende |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 482 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Apricotorange |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1981 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 501 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Orientrot |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1984 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 504 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Englischrot |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1982 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 512 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Almandinrot |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1988 bis Ende |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 540 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Barolorot |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1984 bis Ende |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 568 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Signalrot |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | durchgehend |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 581 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Inkarot |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1981 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 585 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Altrot |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1982 bis 1984 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 587 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Pajettrot |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1984 bis Ende |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 618 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Mimosengelb |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1981 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 623 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Hellelfenbein |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | durchgehend |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 651 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Pueblobeige |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1986 bis Ende |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 673 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Saharagelb |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1984 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 680 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Heliosgelb |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1982 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 681 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Weizengelb |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1985 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 684 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Taigabeige |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1986 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 690 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Hellocker |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1985 bis 1986 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 702 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Rauchsilber |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1984 bis Ende |
| + | | align="center" valign="top" | [[Datei:702_rauchsilber.jpg|100px|thumb]] | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 735 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Astralsilber |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1990 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 737 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Classicweiß |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1985 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 740 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Pastellgrau |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1982 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 744 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Brillantsilber |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1990 bis Ende |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 751 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Liasgrau |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1982 bis Ende |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 803 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Riedgrün |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1982 bis 1986 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 815 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Achatgrün |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1986 bis Ende |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 822 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Eibengrün |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1982 bis 1986 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 875 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Mangogrün |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1982 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 876 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Zypressengrün |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1984 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 877 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Petrol |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1989 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 880 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Agavengrün |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1982 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 881 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Silberdiestel |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1986 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 888 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Beryll |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1990 bis Ende |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 900 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Surfblau |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1982 bis Ende |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 904 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Dunkelblau |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | durchgehend |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 929 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Nautikblau |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | 1984 bis Ende |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 930 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Silberblau |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1984 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 932 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Lapisblau |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Metallic |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1984 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 934 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Chinablau |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1982 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="16" align="center" valign=" | + | | align="right" height="16" align="center" valign="top" | 940 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Hansablau |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Uni |
| − | | align="center" valign=" | + | | align="center" valign="top" | Beginn bis 1982 |
|} | |} | ||
| Zeile 379: | Zeile 381: | ||
{| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> | {| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> | ||
| − | |- style="background-color:#DBE5F1;font-size: | + | |- style="background-color:#DBE5F1;font-size:10pt;font-weight:bold" |
| − | | width=" | + | | width="100" height="15" align="center" valign="top" | Farbcode |
| − | | width=" | + | | width="200" valign="top" | Bezeichnung |
| − | | width=" | + | | width="150" valign="top" | Einsatzzeitraum |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" valign="top" |
|style="font-weight:bold;font-style:Italic" height="15" | Limousine | |style="font-weight:bold;font-style:Italic" height="15" | Limousine | ||
| align="right" | | | align="right" | | ||
| align="right" | | | align="right" | | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 7175 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Mattgrau-Metallic |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | 1. Serie |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 7177 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Stratusgrau |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | 2. Serie |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" valign="top" |
|style="font-weight:bold;font-style:Italic" height="15" | Coupé | |style="font-weight:bold;font-style:Italic" height="15" | Coupé | ||
| align="right" | | | align="right" | | ||
| align="right" | | | align="right" | | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | |
| − | |style="font-style:Italic" valign=" | + | |style="font-style:Italic" valign="top" | entsprechend Beplankung |
| − | | align="right" valign=" | + | | align="right" valign="top" | |
|} | |} | ||
| Zeile 422: | Zeile 424: | ||
{| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> | {| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> | ||
| − | |- style="background-color:#DBE5F1;font-size: | + | |- style="background-color:#DBE5F1;font-size:10pt;font-weight:bold" |
| − | | width=" | + | | width="120" height="15" align="center" valign="top" | Farbcode |
| − | | width=" | + | | width="200" valign="top" | Bezeichnung |
| − | | width=" | + | | width="400" valign="top" | Farbcode Außenlack |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | |style="font-weight:bold;font-style:Italic" height="15" valign=" | + | |style="font-weight:bold;font-style:Italic" height="15" valign="top" | Beginn bis 1981 |
| − | | align="right" valign=" | + | | align="right" valign="top" | |
| − | | align="right" valign=" | + | | align="right" valign="top" | |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 7007 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Mattgrau-Metallic |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | 040, 735, 737, 740, 877, 904, 930, 932, 934, 940 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 7172 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Anthrazitgrau-Metallic |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | 172, 473, 476, 479, 480, 482, 501, 504, 568, 581, 618, 623, 673, 680, 681, 684, 875, 876, 880 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | |style="font-weight:bold;font-style:Italic" height="15" valign=" | + | |style="font-weight:bold;font-style:Italic" height="15" valign="top" | 1981 bis 1982 |
| − | | align="right" valign=" | + | | align="right" valign="top" | |
| − | | align="right" valign=" | + | | align="right" valign="top" | |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 7007 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Mattgrau-Metallic |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | 735, 737, 740, 877, 904, 930, 932, 934, 940 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 7172 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Anthrazitgrau-Metallic |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | 040, 172, 501, 568, 618, 680, 875, 876, 880, 881 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 7414 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Mattbraun-Metallic |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | 473, 476, 479, 480, 482, 504, 581, 623, 673, 681, 684 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | |style="font-weight:bold;font-style:Italic" height="15" valign=" | + | |style="font-weight:bold;font-style:Italic" height="15" valign="top" | 1982 bis Ende |
| − | | align="right" valign=" | + | | align="right" valign="top" | |
| − | | align="right" valign=" | + | | align="right" valign="top" | |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 7175 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Mattgrau-Metallic |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | 199, 312, 355, 735, 737, 751, 877, 900, 904, 929, 930, 932 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 7174 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Anthrazitgrau-Metallic |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | 040, 172, 501, 540, 568, 587, 702, 803, 822, 876, 881 |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| − | | align="right" height="15" align="center" valign=" | + | | align="right" height="15" align="center" valign="top" | 7414 |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | Mattbraun-Metallic |
| − | | valign=" | + | | valign="top" | 427, 444, 473, 480, 585, 623, 673, 681, 684 |
|} | |} | ||
| Zeile 486: | Zeile 488: | ||
====2. Serie==== | ====2. Serie==== | ||
